| Avoca | ||||||
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0275 | -0.42 | 4.02 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0275 | -0.4 | 4.04 |
| Corn | 2026-08-01 | 2026-08-31 | CU26 | -0.0300 | -0.42 | 4.11 |
| Corn | 2026-09-01 | 2026-09-30 | CU26 | -0.0300 | -0.36 | 4.17 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0250 | -0.45 | 4.28 |
| Corn | 2026-11-01 | 2026-11-30 | CZ26 | -0.0250 | -0.45 | 4.28 |
| Corn | 2026-12-01 | 2026-12-31 | CZ26 | -0.0250 | -0.35 | 4.38 |
| Corn | 2027-01-01 | 2027-01-31 | CH27 | -0.0250 | -0.44 | 4.43 |
| Corn | 2027-02-01 | 2027-02-28 | CH27 | -0.0250 | -0.41 | 4.46 |
| Corn | 2027-03-01 | 2027-03-31 | CH27 | -0.0250 | -0.38 | 4.49 |
| Corn | 2027-10-01 | 2027-10-31 | CZ27 | 0.0050 | -0.48 | 4.44 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | -0.0600 | -0.75 | 11.06 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | -0.0600 | -0.78 | 11.03 |
| Soybeans | 2026-08-01 | 2026-08-31 | SQ26 | -0.0525 | -0.84 | 11.01 |
| Soybeans | 2026-09-01 | 2026-09-30 | SX26 | -0.0125 | -0.73 | 11.16 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0125 | -0.73 | 11.16 |
| Soybeans | 2026-11-01 | 2026-11-30 | SX26 | -0.0125 | -0.73 | 11.16 |
| Soybeans | 2026-12-01 | 2026-12-31 | SF27 | -0.0100 | -0.8 | 11.23 |
| Soybeans | 2027-01-01 | 2027-01-31 | SF27 | -0.0100 | -0.75 | 11.28 |
| Soybeans | 2027-10-01 | 2027-10-31 | SX27 | -0.0025 | -0.87 | 10.68 |
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.
| Dwight | ||||||
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0275 | -0.42 | 4.02 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0275 | -0.4 | 4.04 |
| Corn | 2026-08-01 | 2026-08-31 | CU26 | -0.0300 | -0.42 | 4.11 |
| Corn | 2026-09-01 | 2026-09-30 | CU26 | -0.0300 | -0.36 | 4.17 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0250 | -0.45 | 4.28 |
| Corn | 2026-11-01 | 2026-11-30 | CZ26 | -0.0250 | -0.45 | 4.28 |
| Corn | 2026-12-01 | 2026-12-31 | CZ26 | -0.0250 | -0.35 | 4.38 |
| Corn | 2027-01-01 | 2027-01-31 | CH27 | -0.0250 | -0.44 | 4.43 |
| Corn | 2027-02-01 | 2027-02-28 | CH27 | -0.0250 | -0.41 | 4.46 |
| Corn | 2027-03-01 | 2027-03-31 | CH27 | -0.0250 | -0.38 | 4.49 |
| Corn | 2027-10-01 | 2027-10-31 | CZ27 | 0.0050 | -0.48 | 4.44 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | -0.0600 | -0.75 | 11.06 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | -0.0600 | -0.78 | 11.03 |
| Soybeans | 2026-08-01 | 2026-08-31 | SQ26 | -0.0525 | -0.84 | 11.01 |
| Soybeans | 2026-09-01 | 2026-09-30 | SX26 | -0.0125 | -0.73 | 11.16 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0125 | -0.73 | 11.16 |
| Soybeans | 2026-11-01 | 2026-11-30 | SX26 | -0.0125 | -0.73 | 11.16 |
| Soybeans | 2026-12-01 | 2026-12-31 | SF27 | -0.0100 | -0.8 | 11.23 |
| Soybeans | 2027-01-01 | 2027-01-31 | SF27 | -0.0100 | -0.75 | 11.28 |
| Soybeans | 2027-10-01 | 2027-10-31 | SX27 | -0.0025 | -0.87 | 10.68 |
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.
| Eagle | ||||||
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Fut. Chg | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | -0.0275 | -0.42 | 4.02 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | -0.0275 | -0.4 | 4.04 |
| Corn | 2026-08-01 | 2026-08-31 | CU26 | -0.0300 | -0.42 | 4.11 |
| Corn | 2026-09-01 | 2026-09-30 | CU26 | -0.0300 | -0.36 | 4.17 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | -0.0250 | -0.45 | 4.28 |
| Corn | 2026-11-01 | 2026-11-30 | CZ26 | -0.0250 | -0.45 | 4.28 |
| Corn | 2026-12-01 | 2026-12-31 | CZ26 | -0.0250 | -0.35 | 4.38 |
| Corn | 2027-01-01 | 2027-01-31 | CH27 | -0.0250 | -0.44 | 4.43 |
| Corn | 2027-02-01 | 2027-02-28 | CH27 | -0.0250 | -0.41 | 4.46 |
| Corn | 2027-03-01 | 2027-03-31 | CH27 | -0.0250 | -0.38 | 4.49 |
| Corn | 2027-10-01 | 2027-10-31 | CZ27 | 0.0050 | -0.48 | 4.44 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | -0.0600 | -0.75 | 11.06 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | -0.0600 | -0.78 | 11.03 |
| Soybeans | 2026-08-01 | 2026-08-31 | SQ26 | -0.0525 | -0.84 | 11.01 |
| Soybeans | 2026-09-01 | 2026-09-30 | SX26 | -0.0125 | -0.73 | 11.16 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | -0.0125 | -0.73 | 11.16 |
| Soybeans | 2026-11-01 | 2026-11-30 | SX26 | -0.0125 | -0.73 | 11.16 |
| Soybeans | 2026-12-01 | 2026-12-31 | SF27 | -0.0100 | -0.8 | 11.23 |
| Soybeans | 2027-01-01 | 2027-01-31 | SF27 | -0.0100 | -0.75 | 11.28 |
| Soybeans | 2027-10-01 | 2027-10-31 | SX27 | -0.0025 | -0.87 | 10.68 |
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.