Detailed Cashbids in Decimals

Locations
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.

Adams

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.4600 0.0350 -0.46 4.00
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.4600 0.0350 -0.40 4.06
Corn 2027-01-01 2027-01-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.48 4.12
Corn 2027-02-01 2027-02-28 CH27 4.6000 0.0375 -0.44 4.16
Corn 2027-03-01 2027-03-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.41 4.19
Corn 2027-04-01 2027-04-30 CK27 4.6825 0.0325 -0.45 4.23
Corn 2027-05-01 2027-05-31 CK27 4.6825 0.0325 -0.42 4.26
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.8700 0.0300 -0.54 4.33
Soybeans 2026-11-01 2026-11-30 SF27 12.0525 -0.0875 -0.84 11.21
Soybeans 2026-12-01 2026-12-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.71 11.34
Soybeans 2027-01-01 2027-01-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.64 11.41
Soybeans 2027-02-01 2027-02-28 SH27 12.1275 -0.0800 -0.66 11.47
Soybeans 2027-03-01 2027-03-31 SH27 12.1275 -0.0800 -0.62 11.51
Soybeans 2027-04-01 2027-04-30 SK27 12.2200 -0.0750 -0.66 11.56
Soybeans 2027-05-01 2027-05-31 SK27 12.2200 -0.0750 -0.61 11.61
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.8875 -0.0325 -0.88 11.01
Wheat - HRW 2026-10-01 2026-10-31 KWZ26 6.3625 0.0000 -0.75 5.61
Wheat - HRW 2026-11-01 2026-11-30 KWZ26 6.3625 0.0000 -0.75 5.61
Wheat - HRW 2027-07-01 2027-07-31 KWN27 6.5125 -0.0200 -0.80 5.71

AGP - David City

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Soybeans 2026-11-01 2026-11-30 SF27 12.0525 -0.0875 -0.35 11.70
Soybeans 2026-12-01 2026-12-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.30 11.75
Soybeans 2027-01-01 2027-01-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.30 11.75
Soybeans 2027-02-01 2027-02-28 SH27 12.1275 -0.0800 -0.35 11.78
Soybeans 2027-03-01 2027-03-31 SH27 12.1275 -0.0800 -0.35 11.78
Soybeans 2027-04-01 2027-04-30 SK27 12.2200 -0.0750 -0.35 11.87
Soybeans 2027-05-01 2027-05-31 SK27 12.2200 -0.0750 -0.30 11.92
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.8875 -0.0325 -0.50 11.39

Avoca

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.4600 0.0350 -0.54 3.92
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.4600 0.0350 -0.47 3.99
Corn 2027-01-01 2027-01-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.55 4.05
Corn 2027-02-01 2027-02-28 CH27 4.6000 0.0375 -0.51 4.09
Corn 2027-03-01 2027-03-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.48 4.12
Corn 2027-04-01 2027-04-30 CK27 4.6825 0.0325 -0.52 4.16
Corn 2027-05-01 2027-05-31 CK27 4.6825 0.0325 -0.49 4.19
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.8700 0.0300 -0.61 4.26
Soybeans 2026-11-01 2026-11-30 SF27 12.0525 -0.0875 -0.84 11.21
Soybeans 2026-12-01 2026-12-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.71 11.34
Soybeans 2027-01-01 2027-01-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.66 11.39
Soybeans 2027-02-01 2027-02-28 SH27 12.1275 -0.0800 -0.68 11.45
Soybeans 2027-03-01 2027-03-31 SH27 12.1275 -0.0800 -0.64 11.49
Soybeans 2027-04-01 2027-04-30 SK27 12.2200 -0.0750 -0.68 11.54
Soybeans 2027-05-01 2027-05-31 SK27 12.2200 -0.0750 -0.63 11.59
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.8875 -0.0325 -0.90 10.99

Belgrade

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.4600 0.0350 -0.42 4.04
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.4600 0.0350 -0.37 4.09
Corn 2027-01-01 2027-01-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.47 4.13
Corn 2027-02-01 2027-02-28 CH27 4.6000 0.0375 -0.43 4.17
Corn 2027-03-01 2027-03-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.40 4.20
Corn 2027-04-01 2027-04-30 CK27 4.6825 0.0325 -0.44 4.24
Corn 2027-05-01 2027-05-31 CK27 4.6825 0.0325 -0.41 4.27
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.8700 0.0300 -0.53 4.34
Soybeans 2026-11-01 2026-11-30 SF27 12.0525 -0.0875 -0.83 11.22
Soybeans 2026-12-01 2026-12-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.69 11.36
Soybeans 2027-01-01 2027-01-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.63 11.42
Soybeans 2027-02-01 2027-02-28 SH27 12.1275 -0.0800 -0.65 11.48
Soybeans 2027-03-01 2027-03-31 SH27 12.1275 -0.0800 -0.61 11.52
Soybeans 2027-04-01 2027-04-30 SK27 12.2200 -0.0750 -0.65 11.57
Soybeans 2027-05-01 2027-05-31 SK27 12.2200 -0.0750 -0.60 11.62
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.8875 -0.0325 -0.87 11.02

Bellwood

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.4600 0.0350 -0.38 4.08
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.4600 0.0350 -0.33 4.13
Corn 2027-01-01 2027-01-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.43 4.17
Corn 2027-02-01 2027-02-28 CH27 4.6000 0.0375 -0.39 4.21
Corn 2027-03-01 2027-03-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.36 4.24
Corn 2027-04-01 2027-04-30 CK27 4.6825 0.0325 -0.40 4.28
Corn 2027-05-01 2027-05-31 CK27 4.6825 0.0325 -0.37 4.31
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.8700 0.0300 -0.49 4.38
Soybeans 2026-11-01 2026-11-30 SF27 12.0525 -0.0875 -0.78 11.27
Soybeans 2026-12-01 2026-12-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.66 11.39
Soybeans 2027-01-01 2027-01-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.59 11.46
Soybeans 2027-02-01 2027-02-28 SH27 12.1275 -0.0800 -0.61 11.52
Soybeans 2027-03-01 2027-03-31 SH27 12.1275 -0.0800 -0.57 11.56
Soybeans 2027-04-01 2027-04-30 SK27 12.2200 -0.0750 -0.61 11.61
Soybeans 2027-05-01 2027-05-31 SK27 12.2200 -0.0750 -0.56 11.66
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.8875 -0.0325 -0.83 11.06

Bennet

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.4600 0.0350 -0.54 3.92
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.4600 0.0350 -0.47 3.99
Corn 2027-01-01 2027-01-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.55 4.05
Corn 2027-02-01 2027-02-28 CH27 4.6000 0.0375 -0.51 4.09
Corn 2027-03-01 2027-03-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.48 4.12
Corn 2027-04-01 2027-04-30 CK27 4.6825 0.0325 -0.52 4.16
Corn 2027-05-01 2027-05-31 CK27 4.6825 0.0325 -0.49 4.19
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.8700 0.0300 -0.61 4.26
Soybeans 2026-11-01 2026-11-30 SF27 12.0525 -0.0875 -0.83 11.22
Soybeans 2026-12-01 2026-12-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.70 11.35
Soybeans 2027-01-01 2027-01-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.64 11.41
Soybeans 2027-02-01 2027-02-28 SH27 12.1275 -0.0800 -0.66 11.47
Soybeans 2027-03-01 2027-03-31 SH27 12.1275 -0.0800 -0.62 11.51
Soybeans 2027-04-01 2027-04-30 SK27 12.2200 -0.0750 -0.66 11.56
Soybeans 2027-05-01 2027-05-31 SK27 12.2200 -0.0750 -0.61 11.61
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.8875 -0.0325 -0.88 11.01

Brainard

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.4600 0.0350 -0.40 4.06
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.4600 0.0350 -0.34 4.12
Corn 2027-01-01 2027-01-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.43 4.17
Corn 2027-02-01 2027-02-28 CH27 4.6000 0.0375 -0.39 4.21
Corn 2027-03-01 2027-03-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.36 4.24
Corn 2027-04-01 2027-04-30 CK27 4.6825 0.0325 -0.40 4.28
Corn 2027-05-01 2027-05-31 CK27 4.6825 0.0325 -0.37 4.31
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.8700 0.0300 -0.49 4.38
Soybeans 2026-11-01 2026-11-30 SF27 12.0525 -0.0875 -0.80 11.25
Soybeans 2026-12-01 2026-12-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.67 11.38
Soybeans 2027-01-01 2027-01-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.60 11.45
Soybeans 2027-02-01 2027-02-28 SH27 12.1275 -0.0800 -0.62 11.51
Soybeans 2027-03-01 2027-03-31 SH27 12.1275 -0.0800 -0.58 11.55
Soybeans 2027-04-01 2027-04-30 SK27 12.2200 -0.0750 -0.62 11.60
Soybeans 2027-05-01 2027-05-31 SK27 12.2200 -0.0750 -0.57 11.65
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.8875 -0.0325 -0.84 11.05

Bruno

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.4600 0.0350 -0.51 3.95
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.4600 0.0350 -0.44 4.02
Corn 2027-01-01 2027-01-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.54 4.06
Corn 2027-02-01 2027-02-28 CH27 4.6000 0.0375 -0.50 4.10
Corn 2027-03-01 2027-03-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.47 4.13
Corn 2027-04-01 2027-04-30 CK27 4.6825 0.0325 -0.51 4.17
Corn 2027-05-01 2027-05-31 CK27 4.6825 0.0325 -0.48 4.20
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.8700 0.0300 -0.60 4.27
Soybeans 2026-11-01 2026-11-30 SF27 12.0525 -0.0875 -0.85 11.20
Soybeans 2026-12-01 2026-12-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.71 11.34
Soybeans 2027-01-01 2027-01-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.64 11.41
Soybeans 2027-02-01 2027-02-28 SH27 12.1275 -0.0800 -0.66 11.47
Soybeans 2027-03-01 2027-03-31 SH27 12.1275 -0.0800 -0.62 11.51
Soybeans 2027-04-01 2027-04-30 SK27 12.2200 -0.0750 -0.66 11.56
Soybeans 2027-05-01 2027-05-31 SK27 12.2200 -0.0750 -0.61 11.61
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.8875 -0.0325 -0.88 11.01

Burr

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.4600 0.0350 -0.54 3.92
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.4600 0.0350 -0.49 3.97
Corn 2027-01-01 2027-01-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.57 4.03
Corn 2027-02-01 2027-02-28 CH27 4.6000 0.0375 -0.53 4.07
Corn 2027-03-01 2027-03-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.50 4.10
Corn 2027-04-01 2027-04-30 CK27 4.6825 0.0325 -0.54 4.14
Corn 2027-05-01 2027-05-31 CK27 4.6825 0.0325 -0.51 4.17
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.8700 0.0300 -0.63 4.24
Soybeans 2026-11-01 2026-11-30 SF27 12.0525 -0.0875 -0.87 11.18
Soybeans 2026-12-01 2026-12-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.74 11.31
Soybeans 2027-01-01 2027-01-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.66 11.39
Soybeans 2027-02-01 2027-02-28 SH27 12.1275 -0.0800 -0.68 11.45
Soybeans 2027-03-01 2027-03-31 SH27 12.1275 -0.0800 -0.64 11.49
Soybeans 2027-04-01 2027-04-30 SK27 12.2200 -0.0750 -0.68 11.54
Soybeans 2027-05-01 2027-05-31 SK27 12.2200 -0.0750 -0.63 11.59
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.8875 -0.0325 -0.90 10.99

Cedar Bluffs

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.4600 0.0350 -0.45 4.01
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.4600 0.0350 -0.38 4.08
Corn 2027-01-01 2027-01-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.47 4.13
Corn 2027-02-01 2027-02-28 CH27 4.6000 0.0375 -0.43 4.17
Corn 2027-03-01 2027-03-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.40 4.20
Corn 2027-04-01 2027-04-30 CK27 4.6825 0.0325 -0.44 4.24
Corn 2027-05-01 2027-05-31 CK27 4.6825 0.0325 -0.41 4.27
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.8700 0.0300 -0.53 4.34
Soybeans 2026-11-01 2026-11-30 SF27 12.0525 -0.0875 -0.79 11.26
Soybeans 2026-12-01 2026-12-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.66 11.39
Soybeans 2027-01-01 2027-01-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.60 11.45
Soybeans 2027-02-01 2027-02-28 SH27 12.1275 -0.0800 -0.62 11.51
Soybeans 2027-03-01 2027-03-31 SH27 12.1275 -0.0800 -0.58 11.55
Soybeans 2027-04-01 2027-04-30 SK27 12.2200 -0.0750 -0.62 11.60
Soybeans 2027-05-01 2027-05-31 SK27 12.2200 -0.0750 -0.57 11.65
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.8875 -0.0325 -0.84 11.05

Ceresco

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.4600 0.0350 -0.46 4.00
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.4600 0.0350 -0.39 4.07
Corn 2027-01-01 2027-01-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.47 4.13
Corn 2027-02-01 2027-02-28 CH27 4.6000 0.0375 -0.43 4.17
Corn 2027-03-01 2027-03-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.40 4.20
Corn 2027-04-01 2027-04-30 CK27 4.6825 0.0325 -0.44 4.24
Corn 2027-05-01 2027-05-31 CK27 4.6825 0.0325 -0.41 4.27
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.8700 0.0300 -0.53 4.34
Soybeans 2026-11-01 2026-11-30 SF27 12.0525 -0.0875 -0.80 11.25
Soybeans 2026-12-01 2026-12-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.67 11.38
Soybeans 2027-01-01 2027-01-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.60 11.45
Soybeans 2027-02-01 2027-02-28 SH27 12.1275 -0.0800 -0.62 11.51
Soybeans 2027-03-01 2027-03-31 SH27 12.1275 -0.0800 -0.58 11.55
Soybeans 2027-04-01 2027-04-30 SK27 12.2200 -0.0750 -0.62 11.60
Soybeans 2027-05-01 2027-05-31 SK27 12.2200 -0.0750 -0.57 11.65
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.8875 -0.0325 -0.84 11.05

Columbus

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.4600 0.0350 -0.35 4.11
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.4600 0.0350 -0.26 4.20
Corn 2027-01-01 2027-01-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.35 4.25
Corn 2027-02-01 2027-02-28 CH27 4.6000 0.0375 -0.31 4.29
Corn 2027-03-01 2027-03-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.28 4.32
Corn 2027-04-01 2027-04-30 CK27 4.6825 0.0325 -0.32 4.36
Corn 2027-05-01 2027-05-31 CK27 4.6825 0.0325 -0.29 4.39
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.8700 0.0300 -0.41 4.46
Soybeans 2026-11-01 2026-11-30 SF27 12.0525 -0.0875 -0.80 11.25
Soybeans 2026-12-01 2026-12-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.68 11.37
Soybeans 2027-01-01 2027-01-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.60 11.45
Soybeans 2027-02-01 2027-02-28 SH27 12.1275 -0.0800 -0.62 11.51
Soybeans 2027-03-01 2027-03-31 SH27 12.1275 -0.0800 -0.58 11.55
Soybeans 2027-04-01 2027-04-30 SK27 12.2200 -0.0750 -0.62 11.60
Soybeans 2027-05-01 2027-05-31 SK27 12.2200 -0.0750 -0.57 11.65
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.8875 -0.0325 -0.85 11.04

Cook

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.4600 0.0350 -0.54 3.92
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.4600 0.0350 -0.49 3.97
Corn 2027-01-01 2027-01-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.57 4.03
Corn 2027-02-01 2027-02-28 CH27 4.6000 0.0375 -0.53 4.07
Corn 2027-03-01 2027-03-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.50 4.10
Corn 2027-04-01 2027-04-30 CK27 4.6825 0.0325 -0.54 4.14
Corn 2027-05-01 2027-05-31 CK27 4.6825 0.0325 -0.51 4.17
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.8700 0.0300 -0.63 4.24
Soybeans 2026-11-01 2026-11-30 SF27 12.0525 -0.0875 -0.87 11.18
Soybeans 2026-12-01 2026-12-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.74 11.31
Soybeans 2027-01-01 2027-01-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.66 11.39
Soybeans 2027-02-01 2027-02-28 SH27 12.1275 -0.0800 -0.68 11.45
Soybeans 2027-03-01 2027-03-31 SH27 12.1275 -0.0800 -0.64 11.49
Soybeans 2027-04-01 2027-04-30 SK27 12.2200 -0.0750 -0.68 11.54
Soybeans 2027-05-01 2027-05-31 SK27 12.2200 -0.0750 -0.63 11.59
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.8875 -0.0325 -0.90 10.99

David City - Elevator

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Soybeans 2026-11-01 2026-11-30 SF27 12.0525 -0.0875 -0.79 11.26
Soybeans 2026-12-01 2026-12-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.66 11.39
Soybeans 2027-01-01 2027-01-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.60 11.45
Soybeans 2027-02-01 2027-02-28 SH27 12.1275 -0.0800 -0.62 11.51
Soybeans 2027-03-01 2027-03-31 SH27 12.1275 -0.0800 -0.58 11.55
Soybeans 2027-04-01 2027-04-30 SK27 12.2200 -0.0750 -0.62 11.60
Soybeans 2027-05-01 2027-05-31 SK27 12.2200 -0.0750 -0.57 11.65
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.8875 -0.0325 -0.84 11.05

Duncan

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.4600 0.0350 -0.49 3.97
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.4600 0.0350 -0.42 4.04
Corn 2027-01-01 2027-01-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.51 4.09
Corn 2027-02-01 2027-02-28 CH27 4.6000 0.0375 -0.47 4.13
Corn 2027-03-01 2027-03-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.44 4.16
Corn 2027-04-01 2027-04-30 CK27 4.6825 0.0325 -0.48 4.20
Corn 2027-05-01 2027-05-31 CK27 4.6825 0.0325 -0.45 4.23
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.8700 0.0300 -0.57 4.30
Soybeans 2026-11-01 2026-11-30 SF27 12.0525 -0.0875 -0.85 11.20
Soybeans 2026-12-01 2026-12-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.71 11.34
Soybeans 2027-01-01 2027-01-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.66 11.39
Soybeans 2027-02-01 2027-02-28 SH27 12.1275 -0.0800 -0.68 11.45
Soybeans 2027-03-01 2027-03-31 SH27 12.1275 -0.0800 -0.64 11.49
Soybeans 2027-04-01 2027-04-30 SK27 12.2200 -0.0750 -0.68 11.54
Soybeans 2027-05-01 2027-05-31 SK27 12.2200 -0.0750 -0.63 11.59
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.8875 -0.0325 -0.90 10.99

Dwight

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.4600 0.0350 -0.49 3.97
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.4600 0.0350 -0.44 4.02
Corn 2027-01-01 2027-01-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.53 4.07
Corn 2027-02-01 2027-02-28 CH27 4.6000 0.0375 -0.49 4.11
Corn 2027-03-01 2027-03-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.46 4.14
Corn 2027-04-01 2027-04-30 CK27 4.6825 0.0325 -0.50 4.18
Corn 2027-05-01 2027-05-31 CK27 4.6825 0.0325 -0.47 4.21
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.8700 0.0300 -0.59 4.28
Soybeans 2026-11-01 2026-11-30 SF27 12.0525 -0.0875 -0.80 11.25
Soybeans 2026-12-01 2026-12-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.68 11.37
Soybeans 2027-01-01 2027-01-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.61 11.44
Soybeans 2027-02-01 2027-02-28 SH27 12.1275 -0.0800 -0.63 11.50
Soybeans 2027-03-01 2027-03-31 SH27 12.1275 -0.0800 -0.59 11.54
Soybeans 2027-04-01 2027-04-30 SK27 12.2200 -0.0750 -0.63 11.59
Soybeans 2027-05-01 2027-05-31 SK27 12.2200 -0.0750 -0.58 11.64
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.8875 -0.0325 -0.85 11.04

Eagle

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.4600 0.0350 -0.54 3.92
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.4600 0.0350 -0.47 3.99
Corn 2027-01-01 2027-01-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.55 4.05
Corn 2027-02-01 2027-02-28 CH27 4.6000 0.0375 -0.51 4.09
Corn 2027-03-01 2027-03-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.48 4.12
Corn 2027-04-01 2027-04-30 CK27 4.6825 0.0325 -0.52 4.16
Corn 2027-05-01 2027-05-31 CK27 4.6825 0.0325 -0.49 4.19
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.8700 0.0300 -0.61 4.26
Soybeans 2026-11-01 2026-11-30 SF27 12.0525 -0.0875 -0.85 11.20
Soybeans 2026-12-01 2026-12-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.71 11.34
Soybeans 2027-01-01 2027-01-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.64 11.41
Soybeans 2027-02-01 2027-02-28 SH27 12.1275 -0.0800 -0.66 11.47
Soybeans 2027-03-01 2027-03-31 SH27 12.1275 -0.0800 -0.62 11.51
Soybeans 2027-04-01 2027-04-30 SK27 12.2200 -0.0750 -0.66 11.56
Soybeans 2027-05-01 2027-05-31 SK27 12.2200 -0.0750 -0.61 11.61
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.8875 -0.0325 -0.88 11.01

Elk Creek

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.4600 0.0350 -0.52 3.94
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.4600 0.0350 -0.49 3.97
Corn 2027-01-01 2027-01-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.57 4.03
Corn 2027-02-01 2027-02-28 CH27 4.6000 0.0375 -0.53 4.07
Corn 2027-03-01 2027-03-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.50 4.10
Corn 2027-04-01 2027-04-30 CK27 4.6825 0.0325 -0.54 4.14
Corn 2027-05-01 2027-05-31 CK27 4.6825 0.0325 -0.51 4.17
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.8700 0.0300 -0.63 4.24
Soybeans 2026-11-01 2026-11-30 SF27 12.0525 -0.0875 -0.88 11.17
Soybeans 2026-12-01 2026-12-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.75 11.30
Soybeans 2027-01-01 2027-01-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.68 11.37
Soybeans 2027-02-01 2027-02-28 SH27 12.1275 -0.0800 -0.70 11.43
Soybeans 2027-03-01 2027-03-31 SH27 12.1275 -0.0800 -0.66 11.47
Soybeans 2027-04-01 2027-04-30 SK27 12.2200 -0.0750 -0.70 11.52
Soybeans 2027-05-01 2027-05-31 SK27 12.2200 -0.0750 -0.65 11.57
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.8875 -0.0325 -0.92 10.97
Wheat - HRW 2026-10-01 2026-10-31 KWZ26 6.3625 0.0000 -0.75 5.61
Wheat - HRW 2026-11-01 2026-11-30 KWZ26 6.3625 0.0000 -0.75 5.61
Wheat - HRW 2027-07-01 2027-07-31 KWN27 6.5125 -0.0200 -0.80 5.71

Elmwood

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.4600 0.0350 -0.54 3.92
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.4600 0.0350 -0.47 3.99
Corn 2027-01-01 2027-01-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.55 4.05
Corn 2027-02-01 2027-02-28 CH27 4.6000 0.0375 -0.51 4.09
Corn 2027-03-01 2027-03-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.48 4.12
Corn 2027-04-01 2027-04-30 CK27 4.6825 0.0325 -0.52 4.16
Corn 2027-05-01 2027-05-31 CK27 4.6825 0.0325 -0.49 4.19
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.8700 0.0300 -0.61 4.26
Soybeans 2026-11-01 2026-11-30 SF27 12.0525 -0.0875 -0.83 11.22
Soybeans 2026-12-01 2026-12-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.70 11.35
Soybeans 2027-01-01 2027-01-31 SF27 12.0525 -0.0875 -0.64 11.41
Soybeans 2027-02-01 2027-02-28 SH27 12.1275 -0.0800 -0.66 11.47
Soybeans 2027-03-01 2027-03-31 SH27 12.1275 -0.0800 -0.62 11.51
Soybeans 2027-04-01 2027-04-30 SK27 12.2200 -0.0750 -0.66 11.56
Soybeans 2027-05-01 2027-05-31 SK27 12.2200 -0.0750 -0.61 11.61
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.8875 -0.0325 -0.88 11.01
Wheat - HRW 2026-10-01 2026-10-31 KWZ26 6.3625 0.0000 0.00 0.00
Wheat - HRW 2026-11-01 2026-11-30 KWZ26 6.3625 0.0000 0.00 0.00
Wheat - HRW 2027-07-01 2027-07-31 KWN27 6.5125 -0.0200 0.00 0.00

Garrison

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.4600 0.0350 -0.43 4.03
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.4600 0.0350 -0.37 4.09
Corn 2027-01-01 2027-01-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.47 4.13
Corn 2027-02-01 2027-02-28 CH27 4.6000 0.0375 -0.43 4.17
Corn 2027-03-01 2027-03-31 CH27 4.6000 0.0375 -0.40 4.20
Corn 2027-04-01 2027-04-30 CK27 4.6825 0.0325 -0.44 4.24
Corn 2027-05-01 2027-05-31 CK27 4.6825 0.0325 -0.41 4.27
