Detailed Cashbids in Decimals
Locations
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.
Adams
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 4.4400 | -0.0275 | -0.51 | 3.93 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 4.4400 | -0.0275 | -0.49 | 3.95 |
| Corn | 2026-08-01 | 2026-08-31 | CU26 | 4.5275 | -0.0300 | -0.51 | 4.02 |
| Corn | 2026-09-01 | 2026-09-30 | CU26 | 4.5275 | -0.0300 | -0.45 | 4.08 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.51 | 4.22 |
| Corn | 2026-11-01 | 2026-11-30 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.51 | 4.22 |
| Corn | 2026-12-01 | 2026-12-31 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.41 | 4.32 |
| Corn | 2027-01-01 | 2027-01-31 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.50 | 4.37 |
| Corn | 2027-02-01 | 2027-02-28 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.47 | 4.40 |
| Corn | 2027-03-01 | 2027-03-31 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.44 | 4.43 |
| Corn | 2027-10-01 | 2027-10-31 | CZ27 | 4.9200 | 0.0050 | -0.54 | 4.38 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 11.8075 | -0.0600 | -0.77 | 11.04 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 11.8075 | -0.0600 | -0.80 | 11.01 |
| Soybeans | 2026-08-01 | 2026-08-31 | SQ26 | 11.8500 | -0.0525 | -0.81 | 11.04 |
| Soybeans | 2026-09-01 | 2026-09-30 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.76 | 11.13 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.76 | 11.13 |
| Soybeans | 2026-11-01 | 2026-11-30 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.76 | 11.13 |
| Soybeans | 2026-12-01 | 2026-12-31 | SF27 | 12.0250 | -0.0100 | -0.83 | 11.20 |
| Soybeans | 2027-01-01 | 2027-01-31 | SF27 | 12.0250 | -0.0100 | -0.78 | 11.25 |
| Soybeans | 2027-10-01 | 2027-10-31 | SX27 | 11.5450 | -0.0025 | -0.90 | 10.65 |
| Wheat - HRW | 2026-06-01 | 2026-06-30 | KWN26 | 6.4700 | -0.0275 | -0.93 | 5.54 |
| Wheat - HRW | 2026-07-01 | 2026-07-31 | KWN26 | 6.4700 | -0.0275 | -0.86 | 5.61 |
Avoca
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 4.4400 | -0.0275 | -0.56 | 3.88 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 4.4400 | -0.0275 | -0.54 | 3.90 |
| Corn | 2026-08-01 | 2026-08-31 | CU26 | 4.5275 | -0.0300 | -0.56 | 3.97 |
| Corn | 2026-09-01 | 2026-09-30 | CU26 | 4.5275 | -0.0300 | -0.50 | 4.03 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.58 | 4.15 |
| Corn | 2026-11-01 | 2026-11-30 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.58 | 4.15 |
| Corn | 2026-12-01 | 2026-12-31 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.48 | 4.25 |
| Corn | 2027-01-01 | 2027-01-31 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.57 | 4.30 |
| Corn | 2027-02-01 | 2027-02-28 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.54 | 4.33 |
| Corn | 2027-03-01 | 2027-03-31 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.51 | 4.36 |
| Corn | 2027-10-01 | 2027-10-31 | CZ27 | 4.9200 | 0.0050 | -0.61 | 4.31 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 11.8075 | -0.0600 | -0.79 | 11.02 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 11.8075 | -0.0600 | -0.82 | 10.99 |
| Soybeans | 2026-08-01 | 2026-08-31 | SQ26 | 11.8500 | -0.0525 | -0.88 | 10.97 |
| Soybeans | 2026-09-01 | 2026-09-30 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.78 | 11.11 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.78 | 11.11 |
| Soybeans | 2026-11-01 | 2026-11-30 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.78 | 11.11 |
| Soybeans | 2026-12-01 | 2026-12-31 | SF27 | 12.0250 | -0.0100 | -0.85 | 11.18 |
| Soybeans | 2027-01-01 | 2027-01-31 | SF27 | 12.0250 | -0.0100 | -0.80 | 11.23 |
| Soybeans | 2027-10-01 | 2027-10-31 | SX27 | 11.5450 | -0.0025 | -0.92 | 10.63 |
Belgrade
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 4.4400 | -0.0275 | -0.48 | 3.96 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 4.4400 | -0.0275 | -0.46 | 3.98 |
| Corn | 2026-08-01 | 2026-08-31 | CU26 | 4.5275 | -0.0300 | -0.48 | 4.05 |
| Corn | 2026-09-01 | 2026-09-30 | CU26 | 4.5275 | -0.0300 | -0.42 | 4.11 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.50 | 4.23 |
| Corn | 2026-11-01 | 2026-11-30 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.50 | 4.23 |
| Corn | 2026-12-01 | 2026-12-31 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.40 | 4.33 |
| Corn | 2027-01-01 | 2027-01-31 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.49 | 4.38 |
| Corn | 2027-02-01 | 2027-02-28 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.46 | 4.41 |
| Corn | 2027-03-01 | 2027-03-31 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.43 | 4.44 |
| Corn | 2027-10-01 | 2027-10-31 | CZ27 | 4.9200 | 0.0050 | -0.53 | 4.39 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 11.8075 | -0.0600 | -0.78 | 11.03 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 11.8075 | -0.0600 | -0.81 | 11.00 |
| Soybeans | 2026-08-01 | 2026-08-31 | SQ26 | 11.8500 | -0.0525 | -0.87 | 10.98 |
| Soybeans | 2026-09-01 | 2026-09-30 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.75 | 11.14 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.75 | 11.14 |
| Soybeans | 2026-11-01 | 2026-11-30 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.75 | 11.14 |
| Soybeans | 2026-12-01 | 2026-12-31 | SF27 | 12.0250 | -0.0100 | -0.82 | 11.21 |
| Soybeans | 2027-01-01 | 2027-01-31 | SF27 | 12.0250 | -0.0100 | -0.77 | 11.26 |
| Soybeans | 2027-10-01 | 2027-10-31 | SX27 | 11.5450 | -0.0025 | -0.89 | 10.66 |
Bellwood
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 4.4400 | -0.0275 | -0.44 | 4.00 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 4.4400 | -0.0275 | -0.42 | 4.02 |
| Corn | 2026-08-01 | 2026-08-31 | CU26 | 4.5275 | -0.0300 | -0.44 | 4.09 |
| Corn | 2026-09-01 | 2026-09-30 | CU26 | 4.5275 | -0.0300 | -0.38 | 4.15 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.46 | 4.27 |
| Corn | 2026-11-01 | 2026-11-30 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.46 | 4.27 |
| Corn | 2026-12-01 | 2026-12-31 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.36 | 4.37 |
| Corn | 2027-01-01 | 2027-01-31 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.45 | 4.42 |
| Corn | 2027-02-01 | 2027-02-28 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.42 | 4.45 |
| Corn | 2027-03-01 | 2027-03-31 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.39 | 4.48 |
| Corn | 2027-10-01 | 2027-10-31 | CZ27 | 4.9200 | 0.0050 | -0.49 | 4.43 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 11.8075 | -0.0600 | -0.69 | 11.12 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 11.8075 | -0.0600 | -0.72 | 11.09 |
| Soybeans | 2026-08-01 | 2026-08-31 | SQ26 | 11.8500 | -0.0525 | -0.78 | 11.07 |
| Soybeans | 2026-09-01 | 2026-09-30 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.71 | 11.18 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.71 | 11.18 |
| Soybeans | 2026-11-01 | 2026-11-30 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.71 | 11.18 |
| Soybeans | 2026-12-01 | 2026-12-31 | SF27 | 12.0250 | -0.0100 | -0.78 | 11.25 |
| Soybeans | 2027-01-01 | 2027-01-31 | SF27 | 12.0250 | -0.0100 | -0.73 | 11.30 |
| Soybeans | 2027-10-01 | 2027-10-31 | SX27 | 11.5450 | -0.0025 | -0.85 | 10.70 |
Bennet
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 4.4400 | -0.0275 | -0.55 | 3.89 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 4.4400 | -0.0275 | -0.53 | 3.91 |
| Corn | 2026-08-01 | 2026-08-31 | CU26 | 4.5275 | -0.0300 | -0.55 | 3.98 |
| Corn | 2026-09-01 | 2026-09-30 | CU26 | 4.5275 | -0.0300 | -0.49 | 4.04 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.58 | 4.15 |
| Corn | 2026-11-01 | 2026-11-30 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.58 | 4.15 |
| Corn | 2026-12-01 | 2026-12-31 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.48 | 4.25 |
| Corn | 2027-01-01 | 2027-01-31 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.57 | 4.30 |
| Corn | 2027-02-01 | 2027-02-28 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.54 | 4.33 |
| Corn | 2027-03-01 | 2027-03-31 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.51 | 4.36 |
| Corn | 2027-10-01 | 2027-10-31 | CZ27 | 4.9200 | 0.0050 | -0.61 | 4.31 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 11.8075 | -0.0600 | -0.75 | 11.06 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 11.8075 | -0.0600 | -0.78 | 11.03 |
| Soybeans | 2026-08-01 | 2026-08-31 | SQ26 | 11.8500 | -0.0525 | -0.84 | 11.01 |
| Soybeans | 2026-09-01 | 2026-09-30 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.76 | 11.13 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.76 | 11.13 |
| Soybeans | 2026-11-01 | 2026-11-30 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.76 | 11.13 |
| Soybeans | 2026-12-01 | 2026-12-31 | SF27 | 12.0250 | -0.0100 | -0.83 | 11.20 |
| Soybeans | 2027-01-01 | 2027-01-31 | SF27 | 12.0250 | -0.0100 | -0.78 | 11.25 |
| Soybeans | 2027-10-01 | 2027-10-31 | SX27 | 11.5450 | -0.0025 | -0.90 | 10.65 |
Brainard
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 4.4400 | -0.0275 | -0.46 | 3.98 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 4.4400 | -0.0275 | -0.44 | 4.00 |
| Corn | 2026-08-01 | 2026-08-31 | CU26 | 4.5275 | -0.0300 | -0.46 | 4.07 |
| Corn | 2026-09-01 | 2026-09-30 | CU26 | 4.5275 | -0.0300 | -0.40 | 4.13 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.46 | 4.27 |
| Corn | 2026-11-01 | 2026-11-30 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.46 | 4.27 |
| Corn | 2026-12-01 | 2026-12-31 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.36 | 4.37 |
| Corn | 2027-01-01 | 2027-01-31 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.45 | 4.42 |
| Corn | 2027-02-01 | 2027-02-28 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.42 | 4.45 |
| Corn | 2027-03-01 | 2027-03-31 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.39 | 4.48 |
| Corn | 2027-10-01 | 2027-10-31 | CZ27 | 4.9200 | 0.0050 | -0.49 | 4.43 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 11.8075 | -0.0600 | -0.72 | 11.09 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 11.8075 | -0.0600 | -0.75 | 11.06 |
| Soybeans | 2026-08-01 | 2026-08-31 | SQ26 | 11.8500 | -0.0525 | -0.81 | 11.04 |
| Soybeans | 2026-09-01 | 2026-09-30 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.72 | 11.17 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.72 | 11.17 |
| Soybeans | 2026-11-01 | 2026-11-30 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.72 | 11.17 |
| Soybeans | 2026-12-01 | 2026-12-31 | SF27 | 12.0250 | -0.0100 | -0.79 | 11.24 |
| Soybeans | 2027-01-01 | 2027-01-31 | SF27 | 12.0250 | -0.0100 | -0.74 | 11.29 |
| Soybeans | 2027-10-01 | 2027-10-31 | SX27 | 11.5450 | -0.0025 | -0.86 | 10.69 |
Bruno
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 4.4400 | -0.0275 | -0.53 | 3.91 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 4.4400 | -0.0275 | -0.51 | 3.93 |
| Corn | 2026-08-01 | 2026-08-31 | CU26 | 4.5275 | -0.0300 | -0.53 | 4.00 |
| Corn | 2026-09-01 | 2026-09-30 | CU26 | 4.5275 | -0.0300 | -0.47 | 4.06 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.57 | 4.16 |
| Corn | 2026-11-01 | 2026-11-30 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.57 | 4.16 |
| Corn | 2026-12-01 | 2026-12-31 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.47 | 4.26 |
| Corn | 2027-01-01 | 2027-01-31 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.56 | 4.31 |
| Corn | 2027-02-01 | 2027-02-28 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.53 | 4.34 |
| Corn | 2027-03-01 | 2027-03-31 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.50 | 4.37 |
| Corn | 2027-10-01 | 2027-10-31 | CZ27 | 4.9200 | 0.0050 | -0.60 | 4.32 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 11.8075 | -0.0600 | -0.78 | 11.03 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 11.8075 | -0.0600 | -0.81 | 11.00 |
| Soybeans | 2026-08-01 | 2026-08-31 | SQ26 | 11.8500 | -0.0525 | -0.87 | 10.98 |
| Soybeans | 2026-09-01 | 2026-09-30 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.76 | 11.13 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.76 | 11.13 |
| Soybeans | 2026-11-01 | 2026-11-30 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.76 | 11.13 |
| Soybeans | 2026-12-01 | 2026-12-31 | SF27 | 12.0250 | -0.0100 | -0.83 | 11.20 |
| Soybeans | 2027-01-01 | 2027-01-31 | SF27 | 12.0250 | -0.0100 | -0.78 | 11.25 |
| Soybeans | 2027-10-01 | 2027-10-31 | SX27 | 11.5450 | -0.0025 | -0.90 | 10.65 |
Burr
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 4.4400 | -0.0275 | -0.57 | 3.87 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 4.4400 | -0.0275 | -0.55 | 3.89 |
| Corn | 2026-08-01 | 2026-08-31 | CU26 | 4.5275 | -0.0300 | -0.57 | 3.96 |
| Corn | 2026-09-01 | 2026-09-30 | CU26 | 4.5275 | -0.0300 | -0.51 | 4.02 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.60 | 4.13 |
| Corn | 2026-11-01 | 2026-11-30 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.60 | 4.13 |
| Corn | 2026-12-01 | 2026-12-31 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.50 | 4.23 |
| Corn | 2027-01-01 | 2027-01-31 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.59 | 4.28 |
| Corn | 2027-02-01 | 2027-02-28 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.56 | 4.31 |
| Corn | 2027-03-01 | 2027-03-31 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.53 | 4.34 |
| Corn | 2027-10-01 | 2027-10-31 | CZ27 | 4.9200 | 0.0050 | -0.63 | 4.29 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 11.8075 | -0.0600 | -0.79 | 11.02 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 11.8075 | -0.0600 | -0.82 | 10.99 |
| Soybeans | 2026-08-01 | 2026-08-31 | SQ26 | 11.8500 | -0.0525 | -0.88 | 10.97 |
| Soybeans | 2026-09-01 | 2026-09-30 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.78 | 11.11 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.78 | 11.11 |
| Soybeans | 2026-11-01 | 2026-11-30 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.78 | 11.11 |
| Soybeans | 2026-12-01 | 2026-12-31 | SF27 | 12.0250 | -0.0100 | -0.85 | 11.18 |
| Soybeans | 2027-01-01 | 2027-01-31 | SF27 | 12.0250 | -0.0100 | -0.80 | 11.23 |
| Soybeans | 2027-10-01 | 2027-10-31 | SX27 | 11.5450 | -0.0025 | -0.92 | 10.63 |
Cedar Bluffs
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 4.4400 | -0.0275 | -0.47 | 3.97 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 4.4400 | -0.0275 | -0.45 | 3.99 |
| Corn | 2026-08-01 | 2026-08-31 | CU26 | 4.5275 | -0.0300 | -0.47 | 4.06 |
| Corn | 2026-09-01 | 2026-09-30 | CU26 | 4.5275 | -0.0300 | -0.41 | 4.12 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.50 | 4.23 |
| Corn | 2026-11-01 | 2026-11-30 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.50 | 4.23 |
| Corn | 2026-12-01 | 2026-12-31 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.40 | 4.33 |
| Corn | 2027-01-01 | 2027-01-31 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.49 | 4.38 |
| Corn | 2027-02-01 | 2027-02-28 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.46 | 4.41 |
| Corn | 2027-03-01 | 2027-03-31 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.43 | 4.44 |
| Corn | 2027-10-01 | 2027-10-31 | CZ27 | 4.9200 | 0.0050 | -0.53 | 4.39 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 11.8075 | -0.0600 | -0.70 | 11.11 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 11.8075 | -0.0600 | -0.73 | 11.08 |
| Soybeans | 2026-08-01 | 2026-08-31 | SQ26 | 11.8500 | -0.0525 | -0.80 | 11.05 |
| Soybeans | 2026-09-01 | 2026-09-30 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.72 | 11.17 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.72 | 11.17 |
| Soybeans | 2026-11-01 | 2026-11-30 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.72 | 11.17 |
| Soybeans | 2026-12-01 | 2026-12-31 | SF27 | 12.0250 | -0.0100 | -0.79 | 11.24 |
| Soybeans | 2027-01-01 | 2027-01-31 | SF27 | 12.0250 | -0.0100 | -0.74 | 11.29 |
| Soybeans | 2027-10-01 | 2027-10-31 | SX27 | 11.5450 | -0.0025 | -0.86 | 10.69 |
Ceresco
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 4.4400 | -0.0275 | -0.51 | 3.93 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 4.4400 | -0.0275 | -0.49 | 3.95 |
| Corn | 2026-08-01 | 2026-08-31 | CU26 | 4.5275 | -0.0300 | -0.51 | 4.02 |
| Corn | 2026-09-01 | 2026-09-30 | CU26 | 4.5275 | -0.0300 | -0.45 | 4.08 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.50 | 4.23 |
| Corn | 2026-11-01 | 2026-11-30 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.50 | 4.23 |
| Corn | 2026-12-01 | 2026-12-31 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.40 | 4.33 |
| Corn | 2027-01-01 | 2027-01-31 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.49 | 4.38 |
| Corn | 2027-02-01 | 2027-02-28 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.46 | 4.41 |
| Corn | 2027-03-01 | 2027-03-31 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.43 | 4.44 |
| Corn | 2027-10-01 | 2027-10-31 | CZ27 | 4.9200 | 0.0050 | -0.53 | 4.39 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 11.8075 | -0.0600 | -0.73 | 11.08 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 11.8075 | -0.0600 | -0.76 | 11.05 |
| Soybeans | 2026-08-01 | 2026-08-31 | SQ26 | 11.8500 | -0.0525 | -0.82 | 11.03 |
| Soybeans | 2026-09-01 | 2026-09-30 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.72 | 11.17 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.72 | 11.17 |
| Soybeans | 2026-11-01 | 2026-11-30 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.72 | 11.17 |
| Soybeans | 2026-12-01 | 2026-12-31 | SF27 | 12.0250 | -0.0100 | -0.79 | 11.24 |
| Soybeans | 2027-01-01 | 2027-01-31 | SF27 | 12.0250 | -0.0100 | -0.74 | 11.29 |
| Soybeans | 2027-10-01 | 2027-10-31 | SX27 | 11.5450 | -0.0025 | -0.86 | 10.69 |
Columbus
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 4.4400 | -0.0275 | -0.37 | 4.07 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 4.4400 | -0.0275 | -0.35 | 4.09 |
| Corn | 2026-08-01 | 2026-08-31 | CU26 | 4.5275 | -0.0300 | -0.36 | 4.17 |
| Corn | 2026-09-01 | 2026-09-30 | CU26 | 4.5275 | -0.0300 | -0.30 | 4.23 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.38 | 4.35 |
| Corn | 2026-11-01 | 2026-11-30 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.38 | 4.35 |
| Corn | 2026-12-01 | 2026-12-31 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.28 | 4.45 |
| Corn | 2027-01-01 | 2027-01-31 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.37 | 4.50 |
| Corn | 2027-02-01 | 2027-02-28 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.34 | 4.53 |
| Corn | 2027-03-01 | 2027-03-31 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.31 | 4.56 |
| Corn | 2027-10-01 | 2027-10-31 | CZ27 | 4.9200 | 0.0050 | -0.41 | 4.51 |
| Soybeans | 2026-06-01 | 2026-06-30 | SN26 | 11.8075 | -0.0600 | -0.73 | 11.08 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 11.8075 | -0.0600 | -0.76 | 11.05 |
| Soybeans | 2026-08-01 | 2026-08-31 | SQ26 | 11.8500 | -0.0525 | -0.82 | 11.03 |
| Soybeans | 2026-09-01 | 2026-09-30 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.73 | 11.16 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.73 | 11.16 |
| Soybeans | 2026-11-01 | 2026-11-30 | SX26 | 11.8875 | -0.0125 | -0.73 | 11.16 |
| Soybeans | 2026-12-01 | 2026-12-31 | SF27 | 12.0250 | -0.0100 | -0.80 | 11.23 |
| Soybeans | 2027-01-01 | 2027-01-31 | SF27 | 12.0250 | -0.0100 | -0.75 | 11.28 |
| Soybeans | 2027-10-01 | 2027-10-31 | SX27 | 11.5450 | -0.0025 | -0.87 | 10.68 |
Cook
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CN26 | 4.4400 | -0.0275 | -0.57 | 3.87 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 4.4400 | -0.0275 | -0.55 | 3.89 |
| Corn | 2026-08-01 | 2026-08-31 | CU26 | 4.5275 | -0.0300 | -0.57 | 3.96 |
| Corn | 2026-09-01 | 2026-09-30 | CU26 | 4.5275 | -0.0300 | -0.51 | 4.02 |
| Corn | 2026-10-01 | 2026-10-31 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.60 | 4.13 |
| Corn | 2026-11-01 | 2026-11-30 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.60 | 4.13 |
| Corn | 2026-12-01 | 2026-12-31 | CZ26 | 4.7250 | -0.0250 | -0.50 | 4.23 |
| Corn | 2027-01-01 | 2027-01-31 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.59 | 4.28 |
| Corn | 2027-02-01 | 2027-02-28 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.56 | 4.31 |
| Corn | 2027-03-01 | 2027-03-31 | CH27 | 4.8725 | -0.0250 | -0.53 | 4.34 |
| Corn | 2027-10-01 | 2027-10-31 | CZ27 | 4.9200 | 0.0050 | -0.63 | 4.29 |
