Detailed Cashbids in Decimals

Locations
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.

Adams

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 4.5225 -0.0200 -0.56 3.96
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 4.5225 -0.0200 -0.52 4.00
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 4.6325 -0.0175 -0.58 4.05
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 4.6325 -0.0175 -0.55 4.08
Corn 2026-08-01 2026-08-31 CU26 4.6700 -0.0025 -0.55 4.12
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.51 4.30
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.8125 0.0000 -0.51 4.30
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.41 4.40
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.9025 0.0000 -0.54 4.36
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 11.6350 -0.0500 -0.96 10.68
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 11.6350 -0.0500 -0.94 10.70
Soybeans 2026-06-01 2026-06-30 SN26 11.8000 -0.0450 -1.03 10.77
Soybeans 2026-07-01 2026-07-31 SN26 11.8000 -0.0450 -1.01 10.79
Soybeans 2026-08-01 2026-08-31 SQ26 11.7525 -0.0525 -1.00 10.75
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 11.5400 -0.0150 -0.78 10.76
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.1650 0.0125 -0.90 10.27
Wheat - HRW 2026-04-01 2026-04-30 KWK26 6.1575 0.0200 -0.95 5.21
Wheat - HRW 2026-07-01 2026-07-31 KWN26 6.3100 0.0275 -0.86 5.45

Avoca

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 4.5225 -0.0200 -0.61 3.91
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 4.5225 -0.0200 -0.57 3.95
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 4.6325 -0.0175 -0.63 4.00
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 4.6325 -0.0175 -0.60 4.03
Corn 2026-08-01 2026-08-31 CU26 4.6700 -0.0025 -0.60 4.07
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.58 4.23
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.8125 0.0000 -0.58 4.23
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.48 4.33
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.9025 0.0000 -0.61 4.29
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 11.6350 -0.0500 -0.98 10.66
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 11.6350 -0.0500 -0.95 10.69
Soybeans 2026-06-01 2026-06-30 SN26 11.8000 -0.0450 -1.04 10.76
Soybeans 2026-07-01 2026-07-31 SN26 11.8000 -0.0450 -1.02 10.78
Soybeans 2026-08-01 2026-08-31 SQ26 11.7525 -0.0525 -1.01 10.74
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 11.5400 -0.0150 -0.80 10.74
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.1650 0.0125 -0.92 10.25

Belgrade

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 4.5225 -0.0200 -0.53 3.99
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 4.5225 -0.0200 -0.49 4.03
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 4.6325 -0.0175 -0.55 4.08
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 4.6325 -0.0175 -0.52 4.11
Corn 2026-08-01 2026-08-31 CU26 4.6700 -0.0025 -0.52 4.15
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.50 4.31
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.8125 0.0000 -0.50 4.31
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.40 4.41
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.9025 0.0000 -0.53 4.37
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 11.6350 -0.0500 -0.97 10.67
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 11.6350 -0.0500 -0.94 10.70
Soybeans 2026-06-01 2026-06-30 SN26 11.8000 -0.0450 -1.03 10.77
Soybeans 2026-07-01 2026-07-31 SN26 11.8000 -0.0450 -1.01 10.79
Soybeans 2026-08-01 2026-08-31 SQ26 11.7525 -0.0525 -1.00 10.75
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 11.5400 -0.0150 -0.77 10.77
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.1650 0.0125 -0.89 10.28

Bellwood

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 4.5225 -0.0200 -0.49 4.03
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 4.5225 -0.0200 -0.45 4.07
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 4.6325 -0.0175 -0.51 4.12
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 4.6325 -0.0175 -0.48 4.15
Corn 2026-08-01 2026-08-31 CU26 4.6700 -0.0025 -0.48 4.19
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.46 4.35
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.8125 0.0000 -0.46 4.35
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.36 4.45
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.9025 0.0000 -0.49 4.41
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 11.6350 -0.0500 -0.88 10.76
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 11.6350 -0.0500 -0.85 10.79
Soybeans 2026-06-01 2026-06-30 SN26 11.8000 -0.0450 -0.94 10.86
Soybeans 2026-07-01 2026-07-31 SN26 11.8000 -0.0450 -0.92 10.88
Soybeans 2026-08-01 2026-08-31 SQ26 11.7525 -0.0525 -0.91 10.84
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 11.5400 -0.0150 -0.73 10.81
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.1650 0.0125 -0.85 10.32

Bennet

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 4.5225 -0.0200 -0.60 3.92
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 4.5225 -0.0200 -0.56 3.96
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 4.6325 -0.0175 -0.62 4.01
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 4.6325 -0.0175 -0.59 4.04
Corn 2026-08-01 2026-08-31 CU26 4.6700 -0.0025 -0.59 4.08
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.58 4.23
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.8125 0.0000 -0.58 4.23
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.48 4.33
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.9025 0.0000 -0.61 4.29
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 11.6350 -0.0500 -0.94 10.70
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 11.6350 -0.0500 -0.91 10.73
Soybeans 2026-06-01 2026-06-30 SN26 11.8000 -0.0450 -1.00 10.80
Soybeans 2026-07-01 2026-07-31 SN26 11.8000 -0.0450 -0.98 10.82
Soybeans 2026-08-01 2026-08-31 SQ26 11.7525 -0.0525 -0.97 10.78
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 11.5400 -0.0150 -0.78 10.76
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.1650 0.0125 -0.90 10.27

Brainard

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 4.5225 -0.0200 -0.51 4.01
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 4.5225 -0.0200 -0.47 4.05
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 4.6325 -0.0175 -0.53 4.10
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 4.6325 -0.0175 -0.50 4.13
Corn 2026-08-01 2026-08-31 CU26 4.6700 -0.0025 -0.50 4.17
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.46 4.35
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.8125 0.0000 -0.46 4.35
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.36 4.45
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.9025 0.0000 -0.49 4.41
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 11.6350 -0.0500 -0.91 10.73
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 11.6350 -0.0500 -0.88 10.76
Soybeans 2026-06-01 2026-06-30 SN26 11.8000 -0.0450 -0.97 10.83
Soybeans 2026-07-01 2026-07-31 SN26 11.8000 -0.0450 -0.95 10.85
Soybeans 2026-08-01 2026-08-31 SQ26 11.7525 -0.0525 -0.94 10.81
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 11.5400 -0.0150 -0.74 10.80
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.1650 0.0125 -0.86 10.31

Bruno

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 4.5225 -0.0200 -0.58 3.94
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 4.5225 -0.0200 -0.54 3.98
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 4.6325 -0.0175 -0.60 4.03
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 4.6325 -0.0175 -0.57 4.06
Corn 2026-08-01 2026-08-31 CU26 4.6700 -0.0025 -0.57 4.10
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.57 4.24
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.8125 0.0000 -0.57 4.24
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.47 4.34
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.9025 0.0000 -0.60 4.30
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 11.6350 -0.0500 -0.97 10.67
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 11.6350 -0.0500 -0.94 10.70
Soybeans 2026-06-01 2026-06-30 SN26 11.8000 -0.0450 -1.03 10.77
Soybeans 2026-07-01 2026-07-31 SN26 11.8000 -0.0450 -1.01 10.79
Soybeans 2026-08-01 2026-08-31 SQ26 11.7525 -0.0525 -1.00 10.75
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 11.5400 -0.0150 -0.78 10.76
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.1650 0.0125 -0.90 10.27

Burr

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 4.5225 -0.0200 -0.62 3.90
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 4.5225 -0.0200 -0.58 3.94
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 4.6325 -0.0175 -0.64 3.99
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 4.6325 -0.0175 -0.61 4.02
Corn 2026-08-01 2026-08-31 CU26 4.6700 -0.0025 -0.61 4.06
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.60 4.21
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.8125 0.0000 -0.60 4.21
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.50 4.31
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.9025 0.0000 -0.63 4.27
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 11.6350 -0.0500 -0.98 10.66
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 11.6350 -0.0500 -0.95 10.69
Soybeans 2026-06-01 2026-06-30 SN26 11.8000 -0.0450 -1.04 10.76
Soybeans 2026-07-01 2026-07-31 SN26 11.8000 -0.0450 -1.02 10.78
Soybeans 2026-08-01 2026-08-31 SQ26 11.7525 -0.0525 -1.01 10.74
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 11.5400 -0.0150 -0.80 10.74
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.1650 0.0125 -0.92 10.25

Cedar Bluffs

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 4.5225 -0.0200 -0.52 4.00
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 4.5225 -0.0200 -0.48 4.04
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 4.6325 -0.0175 -0.54 4.09
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 4.6325 -0.0175 -0.51 4.12
Corn 2026-08-01 2026-08-31 CU26 4.6700 -0.0025 -0.51 4.16
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.50 4.31
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.8125 0.0000 -0.50 4.31
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.40 4.41
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.9025 0.0000 -0.53 4.37
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 11.6350 -0.0500 -0.91 10.73
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 11.6350 -0.0500 -0.88 10.76
Soybeans 2026-06-01 2026-06-30 SN26 11.8000 -0.0450 -0.97 10.83
Soybeans 2026-07-01 2026-07-31 SN26 11.8000 -0.0450 -0.95 10.85
Soybeans 2026-08-01 2026-08-31 SQ26 11.7525 -0.0525 -0.94 10.81
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 11.5400 -0.0150 -0.74 10.80
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.1650 0.0125 -0.86 10.31

Ceresco

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 4.5225 -0.0200 -0.56 3.96
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 4.5225 -0.0200 -0.52 4.00
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 4.6325 -0.0175 -0.58 4.05
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 4.6325 -0.0175 -0.55 4.08
Corn 2026-08-01 2026-08-31 CU26 4.6700 -0.0025 -0.55 4.12
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.50 4.31
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.8125 0.0000 -0.50 4.31
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.40 4.41
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.9025 0.0000 -0.53 4.37
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 11.6350 -0.0500 -0.92 10.72
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 11.6350 -0.0500 -0.89 10.75
Soybeans 2026-06-01 2026-06-30 SN26 11.8000 -0.0450 -0.98 10.82
Soybeans 2026-07-01 2026-07-31 SN26 11.8000 -0.0450 -0.96 10.84
Soybeans 2026-08-01 2026-08-31 SQ26 11.7525 -0.0525 -0.95 10.80
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 11.5400 -0.0150 -0.74 10.80
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.1650 0.0125 -0.86 10.31

Columbus

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 4.5225 -0.0200 -0.42 4.10
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 4.5225 -0.0200 -0.38 4.14
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 4.6325 -0.0175 -0.42 4.21
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 4.6325 -0.0175 -0.41 4.22
Corn 2026-08-01 2026-08-31 CU26 4.6700 -0.0025 -0.40 4.27
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.38 4.43
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.8125 0.0000 -0.38 4.43
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.28 4.53
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.9025 0.0000 -0.41 4.49
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 11.6350 -0.0500 -0.92 10.72
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 11.6350 -0.0500 -0.89 10.75
Soybeans 2026-06-01 2026-06-30 SN26 11.8000 -0.0450 -0.98 10.82
Soybeans 2026-07-01 2026-07-31 SN26 11.8000 -0.0450 -0.96 10.84
Soybeans 2026-08-01 2026-08-31 SQ26 11.7525 -0.0525 -0.95 10.80
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 11.5400 -0.0150 -0.75 10.79
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.1650 0.0125 -0.87 10.30

Cook

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 4.5225 -0.0200 -0.62 3.90
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 4.5225 -0.0200 -0.58 3.94
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 4.6325 -0.0175 -0.64 3.99
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 4.6325 -0.0175 -0.61 4.02
Corn 2026-08-01 2026-08-31 CU26 4.6700 -0.0025 -0.61 4.06
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.60 4.21
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.8125 0.0000 -0.60 4.21
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.50 4.31
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.9025 0.0000 -0.63 4.27
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 11.6350 -0.0500 -0.98 10.66
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 11.6350 -0.0500 -0.95 10.69
Soybeans 2026-06-01 2026-06-30 SN26 11.8000 -0.0450 -1.04 10.76
Soybeans 2026-07-01 2026-07-31 SN26 11.8000 -0.0450 -1.02 10.78
Soybeans 2026-08-01 2026-08-31 SQ26 11.7525 -0.0525 -1.01 10.74
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 11.5400 -0.0150 -0.80 10.74
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.1650 0.0125 -0.92 10.25

David City

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 11.6350 -0.0500 -0.90 10.74
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 11.6350 -0.0500 -0.87 10.77
Soybeans 2026-06-01 2026-06-30 SN26 11.8000 -0.0450 -0.96 10.84
Soybeans 2026-07-01 2026-07-31 SN26 11.8000 -0.0450 -0.94 10.86
Soybeans 2026-08-01 2026-08-31 SQ26 11.7525 -0.0525 -0.93 10.82
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 11.5400 -0.0150 -0.74 10.80
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.1650 0.0125 -0.86 10.31

Duncan

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 4.5225 -0.0200 -0.56 3.96
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 4.5225 -0.0200 -0.52 4.00
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 4.6325 -0.0175 -0.58 4.05
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 4.6325 -0.0175 -0.55 4.08
Corn 2026-08-01 2026-08-31 CU26 4.6700 -0.0025 -0.55 4.12
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.54 4.27
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.8125 0.0000 -0.54 4.27
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.44 4.37
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.9025 0.0000 -0.57 4.33
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 11.6350 -0.0500 -0.98 10.66
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 11.6350 -0.0500 -0.95 10.69
Soybeans 2026-06-01 2026-06-30 SN26 11.8000 -0.0450 -1.04 10.76
Soybeans 2026-07-01 2026-07-31 SN26 11.8000 -0.0450 -1.02 10.78
Soybeans 2026-08-01 2026-08-31 SQ26 11.7525 -0.0525 -1.01 10.74
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 11.5400 -0.0150 -0.80 10.74
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.1650 0.0125 -0.92 10.25

Dwight

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 4.5225 -0.0200 -0.59 3.93
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 4.5225 -0.0200 -0.55 3.97
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 4.6325 -0.0175 -0.61 4.02
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 4.6325 -0.0175 -0.58 4.05
Corn 2026-08-01 2026-08-31 CU26 4.6700 -0.0025 -0.58 4.09
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.56 4.25
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.8125 0.0000 -0.56 4.25
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.46 4.35
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.9025 0.0000 -0.59 4.31
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 11.6350 -0.0500 -0.94 10.70
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 11.6350 -0.0500 -0.91 10.73
Soybeans 2026-06-01 2026-06-30 SN26 11.8000 -0.0450 -1.00 10.80
Soybeans 2026-07-01 2026-07-31 SN26 11.8000 -0.0450 -0.98 10.82
Soybeans 2026-08-01 2026-08-31 SQ26 11.7525 -0.0525 -0.97 10.78
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 11.5400 -0.0150 -0.75 10.79
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.1650 0.0125 -0.87 10.30

Eagle

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 4.5225 -0.0200 -0.61 3.91
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 4.5225 -0.0200 -0.57 3.95
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 4.6325 -0.0175 -0.63 4.00
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 4.6325 -0.0175 -0.60 4.03
Corn 2026-08-01 2026-08-31 CU26 4.6700 -0.0025 -0.60 4.07
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.58 4.23
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.8125 0.0000 -0.58 4.23
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.48 4.33
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.9025 0.0000 -0.61 4.29
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 11.6350 -0.0500 -0.94 10.70
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 11.6350 -0.0500 -0.91 10.73
Soybeans 2026-06-01 2026-06-30 SN26 11.8000 -0.0450 -1.00 10.80
Soybeans 2026-07-01 2026-07-31 SN26 11.8000 -0.0450 -0.98 10.82
Soybeans 2026-08-01 2026-08-31 SQ26 11.7525 -0.0525 -0.97 10.78
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 11.5400 -0.0150 -0.78 10.76
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.1650 0.0125 -0.90 10.27

Elk Creek

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 4.5225 -0.0200 -0.66 3.86
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 4.5225 -0.0200 -0.62 3.90
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 4.6325 -0.0175 -0.67 3.96
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 4.6325 -0.0175 -0.64 3.99
Corn 2026-08-01 2026-08-31 CU26 4.6700 -0.0025 -0.64 4.03
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.60 4.21
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.8125 0.0000 -0.60 4.21
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.50 4.31
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.9025 0.0000 -0.63 4.27
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 11.6350 -0.0500 -1.03 10.61
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 11.6350 -0.0500 -1.00 10.64
Soybeans 2026-06-01 2026-06-30 SN26 11.8000 -0.0450 -1.09 10.71
Soybeans 2026-07-01 2026-07-31 SN26 11.8000 -0.0450 -1.07 10.73
Soybeans 2026-08-01 2026-08-31 SQ26 11.7525 -0.0525 -1.06 10.69
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 11.5400 -0.0150 -0.82 10.72
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.1650 0.0125 -0.94 10.23
Wheat - HRW 2026-04-01 2026-04-30 KWK26 6.1575 0.0200 0.00 0.00
Wheat - HRW 2026-07-01 2026-07-31 KWN26 6.3100 0.0275 -0.86 5.45

Elmwood

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 4.5225 -0.0200 -0.61 3.91
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 4.5225 -0.0200 -0.57 3.95
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 4.6325 -0.0175 -0.63 4.00
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 4.6325 -0.0175 -0.60 4.03
Corn 2026-08-01 2026-08-31 CU26 4.6700 -0.0025 -0.60 4.07
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.58 4.23
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.8125 0.0000 -0.58 4.23
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.48 4.33
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.9025 0.0000 -0.61 4.29
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 11.6350 -0.0500 -0.94 10.70
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 11.6350 -0.0500 -0.91 10.73
Soybeans 2026-06-01 2026-06-30 SN26 11.8000 -0.0450 -1.00 10.80
Soybeans 2026-07-01 2026-07-31 SN26 11.8000 -0.0450 -0.98 10.82
Soybeans 2026-08-01 2026-08-31 SQ26 11.7525 -0.0525 -0.97 10.78
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 11.5400 -0.0150 -0.78 10.76
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.1650 0.0125 -0.90 10.27
Wheat - HRW 2026-04-01 2026-04-30 KWK26 6.1575 0.0200 0.00 0.00
Wheat - HRW 2026-07-01 2026-07-31 KWN26 6.3100 0.0275 -0.86 5.45

Garrison

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 4.5225 -0.0200 -0.53 3.99
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 4.5225 -0.0200 -0.49 4.03
Corn 2026-06-01 2026-06-30 CN26 4.6325 -0.0175 -0.55 4.08
Corn 2026-07-01 2026-07-31 CN26 4.6325 -0.0175 -0.52 4.11
Corn 2026-08-01 2026-08-31 CU26 4.6700 -0.0025 -0.52 4.15
Corn 2026-10-01 2026-10-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.50 4.31
Corn 2026-11-01 2026-11-30 CZ26 4.8125 0.0000 -0.50 4.31
Corn 2026-12-01 2026-12-31 CZ26 4.8125 0.0000 -0.40 4.41
Corn 2027-10-01 2027-10-31 CZ27 4.9025 0.0000 -0.53 4.37
Soybeans 2026-04-01 2026-04-30 SK26 11.6350 -0.0500 -0.91 10.73
Soybeans 2026-05-01 2026-05-31 SK26 11.6350 -0.0500 -0.88 10.76
Soybeans 2026-06-01 2026-06-30 SN26 11.8000 -0.0450 -0.97 10.83
Soybeans 2026-07-01 2026-07-31 SN26 11.8000 -0.0450 -0.95 10.85
Soybeans 2026-08-01 2026-08-31 SQ26 11.7525 -0.0525 -0.94 10.81
Soybeans 2026-10-01 2026-10-31 SX26 11.5400 -0.0150 -0.75 10.79
Soybeans 2027-10-01 2027-10-31 SX27 11.1650 0.0125 -0.87 10.30

Green Plains CC

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2026-04-01 2026-04-30 CK26 4.5225 -0.0200 -0.25 4.27
Corn 2026-05-01 2026-05-31 CK26 4.5225 -0.0200 -0.21 4.31
