Related Links & Videos
| Symbol | Last | Open | Close | High | Low | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @C6N | 4.4225 | 4.4600 | 4.4925 | 4.4000 | -0.0450 | ||
| @C6U | 4.5100 | 4.5500 | 4.5800 | 4.4925 | -0.0475 | ||
| @C6Z | 4.7100 | 4.7375 | 4.7725 | 4.6875 | -0.0400 | ||
| @C7H | 4.8550 | 4.8800 | 4.9200 | 4.8375 | -0.0425 | ||
| @C7K | 4.9350 | 4.9700 | 4.9950 | 4.9175 | -0.0425 | ||
| @C7N | 4.9850 | 4.9925 | 5.0375 | 4.9600 | -0.0375 | ||
| @C7U | 4.8525 | 4.8600 | 4.8800 | 4.8275 | -0.0100 | ||
| @C7Z | 4.9075 | 4.9025 | 4.9300 | 4.8625 | -0.0075 | ||
| @C8H | 5.0100 | 5.0050 | 5.0250 | 4.9775 | -0.0150 | ||
| @C8K | 5.0775 | 5.0775 | 0.0000 | ||||
| @C8N | 5.0550 | 5.0400 | 5.0625 | 5.0375 | -0.0450 | ||
| @C8U | 4.7700 | 4.7700 | 0.0000 | ||||
| @C8Z | 4.7975 | 4.7700 | 4.7975 | 4.7700 | -0.0075 | ||
| @C9N | 5.0025 | 5.0025 | 0.0000 | ||||
| @C9Z | 4.8200 | 4.8200 | 4.8200 | 4.8200 | -0.0100 | ||
| @S6N | 11.7925 | 11.8675 | 11.9450 | 11.7775 | -0.0750 | ||
| @S6Q | 11.8375 | 11.9025 | 11.9725 | 11.8200 | -0.0650 | ||
| @S6U | 11.7700 | 11.8100 | 11.8825 | 11.7475 | -0.0400 | ||
| @S6X | 11.8750 | 11.9000 | 11.9725 | 11.8475 | -0.0250 | ||
| @S7F | 12.0150 | 12.0450 | 12.1025 | 11.9825 | -0.0200 | ||
| @S7H | 12.0250 | 12.0350 | 12.1000 | 11.9950 | -0.0150 | ||
| @S7K | 12.0600 | 12.0725 | 12.1325 | 12.0325 | -0.0125 | ||
| @S7N | 12.1200 | 12.1175 | 12.1850 | 12.0900 | -0.0075 | ||
| @S7Q | 11.9600 | 12.0100 | 12.0100 | 11.9600 | -0.0175 | ||
| @S7U | 11.6300 | 11.6300 | 0.0000 | ||||
| @S7X | 11.5275 | 11.5450 | 11.6025 | 11.5125 | -0.0200 | ||
| @S8F | 11.6850 | 11.6850 | 11.6850 | 11.6850 | 0.0275 | ||
| @S8H | 11.6575 | 11.6575 | 0.0000 | ||||
| @S8K | 11.6925 | 11.6925 | 0.0000 | ||||
| @S8N | 11.7450 | 11.7450 | 0.0000 | ||||
| @S8Q | 11.6725 | 11.6725 | 0.0000 | ||||
| @S8U | 11.4175 | 11.4175 | 0.0000 | ||||
| @S8X | 11.3775 | 11.3775 | 11.3775 | 11.3775 | 0.0100 | ||
| @S9N | 11.5600 | 11.5600 | 0.0000 | ||||
| @S9X | 11.2150 | 11.2150 | 0.0000 | ||||
| @W6N | 6.0675 | 6.1300 | 6.1950 | 6.0650 | -0.0375 | ||
| @W6U | 6.1950 | 6.2575 | 6.3200 | 6.1950 | -0.0400 | ||
| @W6Z | 6.3850 | 6.4500 | 6.5075 | 6.3850 | -0.0450 | ||
| @W7H | 6.5550 | 6.6125 | 6.6700 | 6.5550 | -0.0450 | ||
| @W7K | 6.6525 | 6.7050 | 6.7525 | 6.6525 | -0.0450 | ||
| @W7N | 6.7150 | 6.7625 | 6.8075 | 6.7150 | -0.0400 | ||
| @W7U | 6.8125 | 6.8700 | 6.8700 | 6.8125 | -0.0350 | ||
| @W7Z | 6.9675 | 7.0425 | 7.0425 | 6.9675 | -0.0225 | ||
| @HE6M | 95.025 | 95.700 | 95.025 | 96.375 | 94.875 | -0.825 | |
| @HE6N | 99.850 | 99.325 | 99.850 | 100.875 | 99.325 | 0.350 | |
| @HE6Q | 97.600 | 98.450 | 97.600 | 98.925 | 97.425 | -0.750 | |
| @HE6V | 84.225 | 85.325 | 84.225 | 85.650 | 84.100 | -1.100 | |
| @HE6Z | 77.050 | 78.100 | 77.050 | 78.500 | 76.750 | -1.125 | |
| @HE7G | 80.175 | 81.150 | 80.175 | 81.375 | 79.850 | -1.025 | |
| @HE7J | 84.225 | 85.050 | 84.225 | 85.325 | 83.850 | -0.875 | |
| @HE7K | 87.050 | 86.875 | 87.050 | 86.875 | 86.875 | -1.025 | |
| @HE7M | 95.150 | 95.675 | 95.150 | 96.075 | 94.575 | -0.925 | |
| @HE7N | 95.000 | 96.050 | 95.000 | 96.050 | 95.000 | -1.050 | |
| @HE7Q | 93.850 | 94.100 | 93.850 | 94.100 | 93.850 | -0.925 | |
| @HE7V | 80.725 | 80.725 | -0.925 | ||||
| @GF6Q | 351.550 | 347.900 | 351.550 | 353.750 | 347.450 | 3.125 | |
| @GF6U | 348.675 | 344.875 | 348.675 | 350.425 | 344.450 | 3.325 | |
| @GF6V | 345.300 | 341.150 | 345.300 | 346.950 | 341.075 | 3.275 | |
| @GF6X | 341.750 | 337.275 | 341.750 | 343.150 | 337.275 | 3.225 | |
| @GF7F | 335.750 | 331.500 | 335.750 | 337.125 | 331.500 | 3.250 | |
| @GF7H | 331.950 | 328.900 | 331.950 | 332.125 | 328.900 | 3.450 | |
| @GF7J | 330.525 | 327.250 | 330.525 | 330.525 | 327.250 | 3.625 | |
| @GF7K | 328.550 | 328.550 | 328.550 | 328.550 | 328.550 | 3.550 | |
| @GF7Q | 328.550 | 328.550 | 3.550 | ||||
| @LE6M | 249.000 | 249.200 | 249.000 | 249.725 | 247.975 | 0.750 | |
| @LE6Q | 240.600 | 239.700 | 240.600 | 241.400 | 238.925 | 1.550 | |
| @LE6V | 232.325 | 231.425 | 232.325 | 233.175 | 230.375 | 1.900 | |
| @LE6Z | 231.700 | 229.750 | 231.700 | 232.525 | 229.525 | 2.000 | |
| @LE7G | 232.375 | 231.625 | 232.375 | 233.075 | 230.150 | 2.025 | |
| @LE7J | 232.125 | 230.125 | 232.125 | 232.750 | 229.850 | 2.000 | |
| @LE7M | 225.900 | 224.475 | 225.900 | 226.600 | 223.975 | 1.700 | |
| @LE7Q | 223.325 | 221.700 | 223.325 | 223.375 | 221.375 | 2.050 | |
| @LE7V | 222.575 | 221.375 | 222.575 | 221.375 | 221.375 | 1.850 | |
| @LE7Z | 222.725 | 221.300 | 222.725 | 221.300 | 221.300 | 1.725 | |

